大流量塵埃粒子計數器加野麥克斯kanomax 3900
大流量塵埃粒子計數器加野麥克斯kanomax 3900
kanomax 3900塵埃粒子計數器是臺多功能功能塵埃粒子計數器│◕•,kanomax 3900粒子計數器可以同時測量粒子╃╃◕╃☁、風速╃╃◕╃☁、溫度╃╃◕╃☁、溼度╃╃◕╃☁、壓力等;
kanomax 3900塵埃粒子計數器同時進行6通道測試(0.3 ╃╃◕╃☁、0.5╃╃◕╃☁、 1.0╃╃◕╃☁、 3.0╃╃◕╃☁、 5.0╃╃◕╃☁、10.0μm)
大流量取樣速率◕·:28.3L/min
6.4inch 真彩色觸控顯示屏│◕•,微軟智控平臺╃╃◕╃☁、觸感彩屏╃╃◕╃☁、精剛機身
內建國內外7種測試標準│₪╃₪。客戶透過輸入潔淨室面積│◕•,儀器將根據標準自動為使用者推薦出應取樣點數│◕•,取樣時間│◕•,取樣次數等
計數器報告符合各級標準(GB/T16292-1996╃╃◕╃☁、ISO14644-1╃╃◕╃☁、BS-5295╃╃◕╃☁、EC GMP)
可連線4種環境感測器(風速╃╃◕╃☁、溫溼度╃╃◕╃☁、壓力)
內建印表機│◕•,直接輸出測試報告
大流量塵埃粒子計數器加野麥克斯kanomax 3900技術引數
技術引數 | kanomax 3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.3 ╃╃◕╃☁、0.5╃╃◕╃☁、 1.0╃╃◕╃☁、 3.0╃╃◕╃☁、 5.0╃╃◕╃☁、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 鐳射二極體 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | 參閱JIS B9921 |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
取樣時間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數報警 | 在1~9,999,999計數範圍內 |
測試方式 | 單次│◕•,重複│◕•,連續│◕•,統計 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1╃╃◕╃☁、GB/T16292-1996╃╃◕╃☁、BS-5295╃╃◕╃☁、EC GMP) |
塵埃粒子計數器顯示 | 6.4inch真彩色觸控式螢幕╃╃◕╃☁、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢位╃╃◕╃☁、光源異常╃╃◕╃☁、流量異常 |
接 口 | Ethernet |
外接感測器 | 風速探頭(0~1/s)╃╃◕╃☁、溫溼度探頭(0~50℃╃╃◕╃☁、3~98%RH)╃╃◕╃☁、差壓感測器) |
資料儲存 | 5,000個數據╃╃◕╃☁、也可外接CF卡(512MB) |
音訊輸出 | 內建揚聲器│◕•,並可進行報警和錯誤兩種音訊輸出 |
電 源 | AC100~240V╃╃◕╃☁、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度◕·:10~40℃ 溼度20~85%RH |
kanomax 3900標準附件 | 電源線╃╃◕╃☁、通訊軟體╃╃◕╃☁、通訊電纜╃╃◕╃☁、等速吸引口╃╃◕╃☁、手提箱╃╃◕╃☁、零計數過濾器╃╃◕╃☁、電池及充電器╃╃◕╃☁、列印紙╃╃◕╃☁、校準證書╃╃◕╃☁、操作手冊╃╃◕╃☁、電池及充電器 |
kanomax 3900選 件 | 無線網路功能╃╃◕╃☁、風速感測器╃╃◕╃☁、溫溼度感測器╃╃◕╃☁、差壓感測器 |
備案號◕·:粵ICP備09197511號 技術支援◕·:儀表網