CLJ-350L大流量鐳射塵埃粒子計數器(50L)
CLJ-350L鐳射塵埃粒子計數器是根據新版GMP(2010版)的要求研製的成功產品╃◕☁◕。整體體採用316L不鏽鋼製作的外殼╃◕☁◕。鐳射感測器採用全半導體鐳射器及半導體光敏二極體接收器╃╃↟│,確保光源的穩定性和訊號接收器的準確度╃◕☁◕。大大減少了散射腔內的雜散射光╃╃↟│,提高了感測器的信噪比╃◕☁◕。採用LCD大螢幕顯示及PVC溥膜開關控制╃╃↟│,使的顯示資料清晰╃╃↟│,操作方便╃◕☁◕。可根據客戶選擇的標準╃╃↟│,自動判斷出各種淨化等級╃◕☁◕。大流量鐳射塵埃粒子計數器廣泛應用於醫療╃╃↟│,製藥╃╃↟│,電子╃╃↟│,化學╃╃↟│,光學╃╃↟│,食品╃╃↟│,化妝品╃╃↟│,生物製品╃╃↟│,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測
光源 | 半導體鐳射器, 壽命大於10年>30000h |
取樣流量 | 50L/min (1ft3) |
顯示方式 | 122×90mm高解析度液晶屏顯示(LCD)中英文介面選擇╃│、實時顯示╃│、上一週期顯示╃│、實時濃度顯示╃│、可顯示時間╃│、日期╃│、測量值╃│、溫溼度╃│、房間號╃│、取樣點╃│、取樣次數╃│、狀態等引數╃│、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源AC ☁✘✘☁│:220V±5%╃╃↟│,50 HZ |
工作時間 | 10 小時 |
計數模式 | 累計值╃╃↟│,差值╃╃↟│,濃度值 |
測試方式 | 單一╃│、重複╃│、連續╃│、計算╃│、遠端╃│、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 ╃│、0.5╃│、1.0╃│、3.0╃│、5.0╃│、10.0μm, 六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂製 |
取樣週期 | 1~9999 (S) 延時計數☁✘✘☁│:0~99(S ) 自淨時間☁✘✘☁│:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力☁✘✘☁│:86-106KPa |
溫溼度☁✘✘☁│: | 選購 (1)溫度☁✘✘☁│:0~50℃±1℃. (2)溼度☁✘✘☁│:0~RH±5% |
UCL設定 | 取樣點數(A)☁✘✘☁│:2~9點設定╃◕☁◕。 每點取樣次數☁✘✘☁│:(L)2~9次設定 測量位置☁✘✘☁│:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1╃│、GB50073-2001╃│、GMP(2010) |
資料儲存 | 可儲存1000組資料(迴圈式緩衝區)(包括粒徑╃│、資料╃│、環境資料╃│、年╃│、月╃│、日╃│、時間╃╃↟│,取樣量╃╃↟│,資料位置口)╃╃↟│,斷電後資料不丟失╃◕☁◕。 |
通訊介面 | RS232╃╃↟│,9600波特率 |
報警設定 | 儀器帶級別報警功能╃╃↟│,可對潔淨室100級╃╃↟│,1000級╃╃↟│,10000級╃╃↟│,100000級╃╃↟│,300000級╃╃↟│,1000000級超標後報警,同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規範及JIS B9921:1997 每五分鐘少於1個 |
重疊誤差 | 5 %╃╃↟│,2,000,000粒/立方英尺時 |
列印功能 | 內建印表機 |
重量 | 8.6kg |
校準 | JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規範可追溯美國國家標準技術協會(NIST)╃╃↟│,我公司已透過國家計量建標考核╃╃↟│,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 專業等動力取樣頭╃│、帶取樣管的取樣支架╃│、零過濾器╃│、USB轉RS 232模組╃│、RS 232連線線╃│、電腦連線通訊軟體光碟,內建印表機,, |
上一篇☁✘✘☁│:CLJ-3016LCLJ-3016L鐳射塵埃粒子計數器
下一篇☁✘✘☁│:CLJ-5350ECLJ-5350E大流量鐳射塵埃粒子計數器
備案號☁✘✘☁│:粵ICP備09197511號 技術支援☁✘✘☁│:儀表網